(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,爱玛科技(603529)获外资卖出14.5万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有爱玛科技1316.78万股,占流通股5.89%,累计持股成本26.07元,持股盈利28.04%。
爱玛科技最近5个交易日上涨1.86%,陆股通累计净卖出125.07万股,占流通盘0.56%,区间平均卖出价33.51元;最近20个交易日上涨2.74%,陆股通累计净卖出144.47万股,占流通盘0.65%,区间平均卖出价32.77元;最近60个交易日下跌40.63%,陆股通累计净卖出62.72万股,占流通盘0.66%,区间平均卖出价37.25元。
爱玛科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 1316.78万 | 5.89 | -481.03万 | -14.5万 | 26.07 |
2023-8-2 | 1331.29万 | 5.96 | -1108.9万 | -33.54万 | 26.15 |
2023-8-1 | 1364.83万 | 6.11 | -1004.89万 | -29.84万 | 26.32 |
2023-7-31 | 1394.67万 | 6.24 | -2236.82万 | -65.22万 | 26.47 |
2023-7-28 | 1459.89万 | 6.53 | 601.53万 | 18.04万 | 26.82 |
2023-7-27 | 1441.85万 | 6.45 | 1870.06万 | 56.49万 | 26.74 |
2023-7-26 | 1385.36万 | 6.20 | -970.4万 | -28.99万 | 26.48 |
2023-7-25 | 1414.35万 | 6.33 | -881.1万 | -25.98万 | 26.63 |
2023-7-24 | 1440.33万 | 6.45 | 527.89万 | 15.69万 | 26.76 |
2023-7-21 | 1424.65万 | 6.38 | 297.49万 | 8.89万 | 26.68 |
Copyright @ 2008-2017 www.tzpdw.cn All Rights Reserved 投资频道 版权所有 联系邮箱:992 583 5@qq.com