(资料图片仅供参考)
波导股份(股票代码:600130)公布波导股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,198,398,031.09 | 1,201,209,586.02 | -0.23 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,007,840,383.61 | 998,915,375.26 | 0.89 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 218,476,040.26 | 227,300,446.81 | -3.88 |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,065,314.37 | 8,887,248.12 | 2.00 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,555,021.56 | -4,243,831.79 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,929,914.25 | 161,634,281.28 | -72.82 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.90 | 0.90 | 增加0.00个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.012 | 0.012 | 0.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.012 | 0.012 | 0.00 |
Copyright @ 2008-2017 www.tzpdw.cn All Rights Reserved 投资频道 版权所有 联系邮箱:992 583 5@qq.com