两市全天特大单净流出107.76亿元,其中14股特大单净流入超1亿元,鸿博股份特大单净流入5.90亿元,特大单净流入资金居首。
(相关资料图)
沪指今日收盘下跌1.24%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出107.76亿元,共计1295股特大单净流入,2314股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有7个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金5.41亿元,该行业指数今日上涨0.06%,其次是轻工制造,今日下跌0.64%,净流入资金为4.51亿元,净流入资金居前的还有通信、建筑装饰等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金33.97亿元,其次是电力设备,特大单净流出资金19.85亿元,净流出资金居前的还有交通运输、汽车等行业。
具体到个股来看,14股特大单净流入超1亿元,鸿博股份特大单净流入5.90亿元,净流入资金规模居首;英飞拓特大单净流入资金2.97亿元,位列第二;净流入资金居前的还有久其软件、南天信息、C协昌等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金8.41亿元,净流出资金最多;上海机场、中信证券特大单净流出资金分别为5.27亿元、3.93亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨16.17%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有13只,股价以涨停收盘的有华是科技、亚康股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、通信、建筑装饰行业最为集中,上榜个股有7只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 41.17 | 9.99 | 5.90 | 轻工制造 |
002528 | 英飞拓 | 9.38 | 9.96 | 2.97 | 计算机 |
002279 | 久其软件 | 7.44 | 10.06 | 2.92 | 计算机 |
000948 | 南天信息 | 20.31 | 10.02 | 1.98 | 计算机 |
301418 | C协昌 | 100.18 | 93.10 | 1.90 | 机械设备 |
002902 | 铭普光磁 | 23.02 | 6.23 | 1.77 | 通信 |
300368 | 汇金股份 | 8.55 | 13.25 | 1.74 | 计算机 |
002310 | 东方园林 | 2.72 | 10.12 | 1.61 | 建筑装饰 |
301218 | 华是科技 | 58.66 | 20.01 | 1.46 | 计算机 |
600919 | 江苏银行 | 7.04 | -1.12 | 1.25 | 银行 |
301085 | 亚康股份 | 72.12 | 20.00 | 1.20 | 计算机 |
002999 | 天禾股份 | 8.73 | 9.95 | 1.18 | 基础化工 |
002512 | 达华智能 | 4.21 | 9.92 | 1.10 | 计算机 |
603083 | 剑桥科技 | 49.90 | 4.83 | 1.05 | 通信 |
000034 | 神州数码 | 29.51 | 5.96 | 0.99 | 计算机 |
002316 | 亚联发展 | 5.83 | 10.00 | 0.89 | 非银金融 |
001333 | 光华股份 | 28.08 | 9.99 | 0.88 | 基础化工 |
601138 | 工业富联 | 20.41 | 1.54 | 0.84 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 232.96 | -1.23 | 0.82 | 电力设备 |
600621 | 华鑫股份 | 13.25 | 4.58 | 0.78 | 非银金融 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 15.36 | -4.42 | -8.41 | 非银金融 |
600009 | 上海机场 | 41.25 | -8.58 | -5.27 | 交通运输 |
600030 | 中信证券 | 22.94 | -4.30 | -3.93 | 非银金融 |
601012 | 隆基绿能 | 27.01 | -3.22 | -3.79 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 55.90 | -1.38 | -3.48 | 计算机 |
301487 | 盟固利 | 79.62 | 8.62 | -3.26 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 234.41 | -2.45 | -2.52 | 汽车 |
601688 | 华泰证券 | 16.20 | -6.03 | -2.46 | 非银金融 |
000988 | 华工科技 | 31.07 | -4.40 | -2.34 | 机械设备 |
601318 | 中国平安 | 46.67 | -1.79 | -2.23 | 非银金融 |
001213 | 中铁特货 | 4.71 | -3.88 | -2.16 | 交通运输 |
601288 | 农业银行 | 3.43 | -1.72 | -2.13 | 银行 |
601162 | 天风证券 | 3.63 | -3.71 | -1.82 | 非银金融 |
000651 | 格力电器 | 34.61 | -2.45 | -1.77 | 家用电器 |
300033 | 同花顺 | 166.12 | -4.52 | -1.51 | 计算机 |
000625 | 长安汽车 | 12.96 | -2.48 | -1.29 | 汽车 |
000995 | 皇台酒业 | 20.78 | 10.01 | -1.21 | 食品饮料 |
002527 | 新时达 | 13.82 | 1.10 | -1.12 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 117.87 | 2.04 | -1.07 | 通信 |
601099 | 太平洋 | 4.62 | -0.65 | -1.07 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright @ 2008-2017 www.tzpdw.cn All Rights Reserved 投资频道 版权所有 联系邮箱:992 583 5@qq.com